
1
- Grade Senior
- Position Guard

- Number 1
- Grade Senior
- Position Guard
Stats
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Jersey Shore | 5 | 2 | 0 | 1-5 | 0.200 |
Danville | 8 | 2 | 1 | 1-2 | 0.500 |
Bloomsburg | 10 | 5 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Tyrone | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Williamsport | 13 | 3 | 2 | 1-2 | 0.500 |
Milton | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Midd-West | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Shamokin | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Holy Redeemer | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Southern Columbia | 12 | 0 | 4 | 0-0 | 0.000 |
South Williamsport | 14 | 4 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Hughesville | 8 | 3 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Montoursville | 15 | 6 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Mount Carmel | 17 | 6 | 1 | 2-4 | 0.500 |
Central Columbia | 13 | 5 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Bloomsburg | 18 | 6 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Central Columbia | 16 | 6 | 0 | 4-5 | 0.800 |
St. John Neumann | 13 | 3 | 2 | 2-3 | 0.667 |
TOTALS | 193 | 59 | 21 | 13-23 | 0.565 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Jersey Shore | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Danville | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Bloomsburg | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Tyrone | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Williamsport | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Milton | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Midd-West | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 |
Shamokin | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Holy Redeemer | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Southern Columbia | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
South Williamsport | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Hughesville | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Montoursville | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Mount Carmel | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Central Columbia | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Bloomsburg | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Central Columbia | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
St. John Neumann | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
TOTALS | 61 | 54 | 2 | 31 | 31 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Jersey Shore | N | N | 1 | 0 |
Danville | N | N | 1 | 0 |
Bloomsburg | N | N | 3 | 0 |
Tyrone | N | N | 1 | 0 |
Williamsport | N | N | 4 | 0 |
Milton | N | N | 1 | 0 |
Midd-West | N | N | 2 | 0 |
Shamokin | N | N | 2 | 0 |
Holy Redeemer | N | N | 5 | 0 |
Southern Columbia | N | N | 2 | 0 |
South Williamsport | N | N | 2 | 0 |
Montoursville | N | N | 2 | 0 |
Mount Carmel | N | N | 5 | 0 |
Central Columbia | N | N | 3 | 0 |
Central Columbia | N | N | 3 | 0 |
St. John Neumann | N | N | 2 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 39 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Jersey Shore | 5 | 2 | 0 | 1-5 | 0.200 |
Danville | 8 | 2 | 1 | 1-2 | 0.500 |
Bloomsburg | 10 | 5 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Tyrone | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Williamsport | 13 | 3 | 2 | 1-2 | 0.500 |
Milton | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Midd-West | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Shamokin | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Holy Redeemer | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Southern Columbia | 12 | 0 | 4 | 0-0 | 0.000 |
South Williamsport | 14 | 4 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Hughesville | 8 | 3 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Montoursville | 15 | 6 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Mount Carmel | 17 | 6 | 1 | 2-4 | 0.500 |
Central Columbia | 13 | 5 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Bloomsburg | 18 | 6 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Central Columbia | 16 | 6 | 0 | 4-5 | 0.800 |
St. John Neumann | 13 | 3 | 2 | 2-3 | 0.667 |
TOTALS | 193 | 59 | 21 | 13-23 | 0.565 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Jersey Shore | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Danville | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Bloomsburg | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Tyrone | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Williamsport | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Milton | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Midd-West | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 |
Shamokin | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Holy Redeemer | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Southern Columbia | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
South Williamsport | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Hughesville | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Montoursville | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Mount Carmel | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Central Columbia | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Bloomsburg | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Central Columbia | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
St. John Neumann | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
TOTALS | 61 | 54 | 2 | 31 | 31 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Jersey Shore | N | N | 1 | 0 |
Danville | N | N | 1 | 0 |
Bloomsburg | N | N | 3 | 0 |
Tyrone | N | N | 1 | 0 |
Williamsport | N | N | 4 | 0 |
Milton | N | N | 1 | 0 |
Midd-West | N | N | 2 | 0 |
Shamokin | N | N | 2 | 0 |
Holy Redeemer | N | N | 5 | 0 |
Southern Columbia | N | N | 2 | 0 |
South Williamsport | N | N | 2 | 0 |
Montoursville | N | N | 2 | 0 |
Mount Carmel | N | N | 5 | 0 |
Central Columbia | N | N | 3 | 0 |
Central Columbia | N | N | 3 | 0 |
St. John Neumann | N | N | 2 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 39 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
North Penn-Mansfield | 11 | 4 | 0 | 3-5 | 0.600 |
Lewisburg | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Troy | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Milton | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Southern Columbia | 4 | 2 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Midd-West | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
St. John Neumann | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Milton | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Jersey Shore | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Hughesville | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 0.250 |
Midd-West | 11 | 2 | 2 | 1-1 | 1.000 |
Athens | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Mount Carmel | 12 | 3 | 1 | 3-3 | 1.000 |
Danville | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
North Penn-Mansfield | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Hughesville | 15 | 7 | 0 | 1-1 | 1.000 |
Central Columbia | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Notre Dame-Green Pond | 11 | 1 | 3 | 0-0 | 0.000 |
Camp Hill | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 123 | 37 | 12 | 13-19 | 0.684 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
North Penn-Mansfield | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Whitehall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lewisburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Milton | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Southern Columbia | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Midd-West | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Milton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hughesville | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Midd-West | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mount Carmel | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Danville | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hughesville | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Central Columbia | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Notre Dame-Green Pond | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 36 | 26 | 4 | 24 | 13 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
North Penn-Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Lewisburg | N | N | 1 | 0 |
Troy | N | N | 3 | 0 |
Southern Columbia | N | N | 2 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 1 | 0 |
Hughesville | N | N | 2 | 0 |
Athens | N | N | 1 | 0 |
Mount Carmel | N | N | 1 | 0 |
Danville | N | N | 3 | 0 |
North Penn-Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Hughesville | N | N | 1 | 0 |
Central Columbia | N | N | 4 | 0 |
Notre Dame-Green Pond | N | N | 3 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 24 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
North Penn-Mansfield | 11 | 4 | 0 | 3-5 | 0.600 |
Lewisburg | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Troy | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Milton | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Southern Columbia | 4 | 2 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Midd-West | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
St. John Neumann | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Milton | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Jersey Shore | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Hughesville | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 0.250 |
Midd-West | 11 | 2 | 2 | 1-1 | 1.000 |
Athens | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Mount Carmel | 12 | 3 | 1 | 3-3 | 1.000 |
Danville | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
TOTALS | 81 | 24 | 7 | 12-18 | 0.667 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
North Penn-Mansfield | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Whitehall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lewisburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Milton | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Southern Columbia | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Midd-West | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Milton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hughesville | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Midd-West | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mount Carmel | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Danville | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 28 | 18 | 4 | 15 | 7 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
North Penn-Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Lewisburg | N | N | 1 | 0 |
Troy | N | N | 3 | 0 |
Southern Columbia | N | N | 2 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 1 | 0 |
Hughesville | N | N | 2 | 0 |
Athens | N | N | 1 | 0 |
Mount Carmel | N | N | 1 | 0 |
Danville | N | N | 3 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 15 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
North Penn-Mansfield | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Hughesville | 15 | 7 | 0 | 1-1 | 1.000 |
Central Columbia | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Notre Dame-Green Pond | 11 | 1 | 3 | 0-0 | 0.000 |
Camp Hill | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 42 | 13 | 5 | 1-1 | 1.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
North Penn-Mansfield | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hughesville | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Central Columbia | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Notre Dame-Green Pond | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 8 | 8 | 0 | 9 | 6 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
North Penn-Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Hughesville | N | N | 1 | 0 |
Central Columbia | N | N | 4 | 0 |
Notre Dame-Green Pond | N | N | 3 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 9 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
2019 (Jr) | 123 | 37 | 12 | 13-19 | 0.684 |
2020 (Sr) | 193 | 59 | 21 | 13-23 | 0.565 |
TOTALS | 316 | 96 | 33 | 26-42 | 0.619 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
2019 (Jr) | 36 | 26 | 4 | 24 | 13 |
2020 (Sr) | 61 | 54 | 2 | 31 | 31 |
TOTALS | 97 | 80 | 6 | 55 | 44 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
2019 (Jr) | 0 | 0 | 24 | 0 |
2020 (Sr) | 0 | 0 | 39 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 63 | 0 |