
2
- Grade Senior
- Position Forward

- Number 2
- Grade Senior
- Position Forward
Stats
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Jersey Shore | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Milton | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Midd-West | 8 | 4 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Shamokin | 8 | 4 | 0 | 0-1 | 0.000 |
TOTALS | 22 | 11 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Jersey Shore | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bloomsburg | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Milton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Midd-West | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shamokin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Southern Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Midd-West | N | N | 1 | 0 |
Shamokin | N | N | 1 | 0 |
Southern Columbia | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 3 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Jersey Shore | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Milton | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Midd-West | 8 | 4 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Shamokin | 8 | 4 | 0 | 0-1 | 0.000 |
TOTALS | 22 | 11 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Jersey Shore | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bloomsburg | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Milton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Midd-West | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shamokin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Southern Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Midd-West | N | N | 1 | 0 |
Shamokin | N | N | 1 | 0 |
Southern Columbia | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 3 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
2020 (Sr) | 22 | 11 | 0 | 0-1 | 0.000 |
TOTALS | 22 | 11 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
2020 (Sr) | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 |
TOTALS | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
2020 (Sr) | 0 | 0 | 3 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 3 | 0 |