
14
- Grade Senior
- Position Forward

- Number 14
- Grade Senior
- Position Forward
Stats
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Jersey Shore | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Bloomsburg | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Tyrone | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Williamsport | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Milton | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Midd-West | 9 | 2 | 1 | 2-2 | 1.000 |
Shamokin | 8 | 1 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Holy Redeemer | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Southern Columbia | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Warrior Run | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
South Williamsport | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Hughesville | 6 | 1 | 1 | 1-2 | 0.500 |
Montoursville | 6 | 0 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Mount Carmel | 19 | 2 | 5 | 0-0 | 0.000 |
Central Columbia | 17 | 4 | 3 | 0-0 | 0.000 |
Bloomsburg | 9 | 0 | 3 | 0-0 | 0.000 |
Central Columbia | 13 | 2 | 3 | 0-0 | 0.000 |
St. John Neumann | 10 | 2 | 1 | 3-4 | 0.750 |
TOTALS | 134 | 19 | 29 | 9-12 | 0.750 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Jersey Shore | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Danville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bloomsburg | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tyrone | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Williamsport | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Milton | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Midd-West | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Shamokin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Holy Redeemer | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Southern Columbia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Warrior Run | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
South Williamsport | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hughesville | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Montoursville | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Mount Carmel | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Central Columbia | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Bloomsburg | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Central Columbia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St. John Neumann | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 84 | 28 | 6 | 40 | 19 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Jersey Shore | N | N | 1 | 0 |
Bloomsburg | N | N | 1 | 0 |
Tyrone | N | N | 2 | 0 |
Milton | N | N | 3 | 0 |
Midd-West | N | N | 3 | 0 |
Holy Redeemer | N | N | 2 | 0 |
Southern Columbia | N | N | 2 | 0 |
South Williamsport | N | N | 3 | 0 |
Hughesville | N | N | 1 | 0 |
Montoursville | N | N | 4 | 0 |
Mount Carmel | Y | N | 4 | 0 |
Central Columbia | N | N | 3 | 0 |
St. John Neumann | Y | N | 4 | 0 |
TOTALS | 2 | 0 | 33 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Jersey Shore | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Bloomsburg | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Tyrone | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Williamsport | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Milton | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Midd-West | 9 | 2 | 1 | 2-2 | 1.000 |
Shamokin | 8 | 1 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Holy Redeemer | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Southern Columbia | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Warrior Run | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
South Williamsport | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Hughesville | 6 | 1 | 1 | 1-2 | 0.500 |
Montoursville | 6 | 0 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Mount Carmel | 19 | 2 | 5 | 0-0 | 0.000 |
Central Columbia | 17 | 4 | 3 | 0-0 | 0.000 |
Bloomsburg | 9 | 0 | 3 | 0-0 | 0.000 |
Central Columbia | 13 | 2 | 3 | 0-0 | 0.000 |
St. John Neumann | 10 | 2 | 1 | 3-4 | 0.750 |
TOTALS | 134 | 19 | 29 | 9-12 | 0.750 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Jersey Shore | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Danville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bloomsburg | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tyrone | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Williamsport | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Milton | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Midd-West | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Shamokin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Holy Redeemer | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Southern Columbia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Warrior Run | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
South Williamsport | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hughesville | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Montoursville | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Mount Carmel | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Central Columbia | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Bloomsburg | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Central Columbia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St. John Neumann | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 84 | 28 | 6 | 40 | 19 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Jersey Shore | N | N | 1 | 0 |
Bloomsburg | N | N | 1 | 0 |
Tyrone | N | N | 2 | 0 |
Milton | N | N | 3 | 0 |
Midd-West | N | N | 3 | 0 |
Holy Redeemer | N | N | 2 | 0 |
Southern Columbia | N | N | 2 | 0 |
South Williamsport | N | N | 3 | 0 |
Hughesville | N | N | 1 | 0 |
Montoursville | N | N | 4 | 0 |
Mount Carmel | Y | N | 4 | 0 |
Central Columbia | N | N | 3 | 0 |
St. John Neumann | Y | N | 4 | 0 |
TOTALS | 2 | 0 | 33 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
North Penn-Mansfield | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Whitehall | 11 | 1 | 3 | 0-0 | 0.000 |
Lewisburg | 4 | 1 | 0 | 2-4 | 0.500 |
Troy | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Montoursville | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Central Mountain | 4 | 2 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Milton | 8 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Southern Columbia | 10 | 4 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Danville | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Central Columbia | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Midd-West | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
St. John Neumann | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Milton | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Montoursville | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Central Columbia | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Jersey Shore | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Midd-West | 8 | 2 | 0 | 4-4 | 1.000 |
Athens | 4 | 0 | 1 | 1-2 | 0.500 |
Hughesville | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Notre Dame-Green Pond | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
TOTALS | 89 | 22 | 9 | 17-25 | 0.680 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
North Penn-Mansfield | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Whitehall | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Lewisburg | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Montoursville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Mountain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Columbia | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Danville | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Central Columbia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Midd-West | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
St. John Neumann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lewisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamokin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Williamsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Montoursville | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Central Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Hughesville | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Midd-West | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Athens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mount Carmel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Notre Dame-Green Pond | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTALS | 48 | 30 | 6 | 11 | 15 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
North Penn-Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Lewisburg | N | N | 1 | 0 |
Troy | N | N | 3 | 0 |
Central Mountain | N | N | 1 | 0 |
Milton | N | N | 1 | 0 |
Central Columbia | N | N | 1 | 0 |
Midd-West | N | N | 2 | 0 |
St. John Neumann | N | N | 2 | 0 |
Lewisburg | N | N | 1 | 0 |
Shamokin | N | N | 1 | 0 |
Milton | N | N | 1 | 0 |
Williamsport | N | N | 1 | 0 |
Montoursville | N | N | 1 | 0 |
Central Columbia | N | N | 1 | 0 |
Hughesville | N | N | 1 | 0 |
North Penn-Mansfield | N | N | 2 | 0 |
Notre Dame-Green Pond | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 22 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
North Penn-Mansfield | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Whitehall | 11 | 1 | 3 | 0-0 | 0.000 |
Lewisburg | 4 | 1 | 0 | 2-4 | 0.500 |
Troy | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Montoursville | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Central Mountain | 4 | 2 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Milton | 8 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Southern Columbia | 10 | 4 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Danville | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Central Columbia | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Midd-West | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
St. John Neumann | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Milton | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Montoursville | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Central Columbia | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Jersey Shore | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Midd-West | 8 | 2 | 0 | 4-4 | 1.000 |
Athens | 4 | 0 | 1 | 1-2 | 0.500 |
TOTALS | 85 | 21 | 9 | 15-23 | 0.652 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
North Penn-Mansfield | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Whitehall | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Lewisburg | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Montoursville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Mountain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Columbia | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Danville | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Central Columbia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Midd-West | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
St. John Neumann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lewisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamokin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Williamsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Montoursville | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Central Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Hughesville | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Midd-West | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Athens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mount Carmel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 44 | 29 | 6 | 11 | 12 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
North Penn-Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Lewisburg | N | N | 1 | 0 |
Troy | N | N | 3 | 0 |
Central Mountain | N | N | 1 | 0 |
Milton | N | N | 1 | 0 |
Central Columbia | N | N | 1 | 0 |
Midd-West | N | N | 2 | 0 |
St. John Neumann | N | N | 2 | 0 |
Lewisburg | N | N | 1 | 0 |
Shamokin | N | N | 1 | 0 |
Milton | N | N | 1 | 0 |
Williamsport | N | N | 1 | 0 |
Montoursville | N | N | 1 | 0 |
Central Columbia | N | N | 1 | 0 |
Hughesville | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 19 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Hughesville | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Notre Dame-Green Pond | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
TOTALS | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
North Penn-Mansfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Notre Dame-Green Pond | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTALS | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
North Penn-Mansfield | N | N | 2 | 0 |
Notre Dame-Green Pond | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 3 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Wellsboro | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
North Penn-Mansfield | 10 | 4 | 0 | 2-5 | 0.400 |
Lewisburg | 4 | 0 | 1 | 1-2 | 0.500 |
TOTALS | 18 | 5 | 1 | 5-9 | 0.556 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Wellsboro | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
North Penn-Mansfield | 10 | 4 | 0 | 2-5 | 0.400 |
Lewisburg | 4 | 0 | 1 | 1-2 | 0.500 |
TOTALS | 18 | 5 | 1 | 5-9 | 0.556 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
2018 (So) | 18 | 5 | 1 | 5-9 | 0.556 |
2019 (Jr) | 89 | 22 | 9 | 17-25 | 0.680 |
2020 (Sr) | 134 | 19 | 29 | 9-12 | 0.750 |
TOTALS | 241 | 46 | 39 | 31-46 | 0.674 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
2019 (Jr) | 48 | 30 | 6 | 11 | 15 |
2020 (Sr) | 84 | 28 | 6 | 40 | 19 |
TOTALS | 132 | 58 | 12 | 51 | 34 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
2019 (Jr) | 0 | 0 | 22 | 0 |
2020 (Sr) | 2 | 0 | 33 | 0 |
TOTALS | 2 | 0 | 55 | 0 |