2020 Loyalsock Boys Soccer Varsity Game Stats
Week 3 - Bloomsburg (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Bloomsburg (2-1) | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock (4-0) | 0 | 0 | 5 |
Boxscore | Game Photos |
Week 3 - Central Columbia (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Central Columbia (1-3) | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock (4-0) | 0 | 0 | 3 |
Boxscore | Game Photos |
Week 3 - Southern Columbia (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Southern Columbia (0-4) | 0 | 0 | 1 |
Loyalsock (4-0) | 0 | 0 | 3 |
Boxscore | Game Photos |
Week 3 - Williamsport (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (4-0) | 0 | 0 | 2 |
Williamsport (1-1) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 4 - Midd-West (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (5-2-1) | 0 | 0 | 1 |
Midd-West (5-1-1) | 0 | 0 | 2 |
Boxscore | Game Photos |
Week 4 - Danville (A) - 7:00 pm |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (5-2-1) | 0 | 0 | 0 |
Danville (0-5-1) | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 4 - Milton (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (5-2-1) | 1 | 0 | 1 |
Milton (5-1) | 0 | 2 | 2 |
Boxscore | Game Photos |
Week 4 - Shamokin (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (5-2-1) | 0 | 0 | 5 |
Shamokin (0-3-2) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 5 - Central Columbia (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (5-4-2) | 0 | 0 | 1 |
Central Columbia (1-6-2) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 5 - Warrior Run (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Warrior Run (9-0) | 0 | 0 | 3 |
Loyalsock (5-4-2) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 5 - Selinsgrove (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Selinsgrove (7-1) | 0 | 0 | 8 |
Loyalsock (5-4-2) | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 6 - Montoursville (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (6-6-2) | 0 | 0 | 1 |
Montoursville (3-8-1) | 0 | 0 | 2 |
Boxscore | Game Photos |
Week 6 - Hughesville (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (6-6-2) | 0 | 0 | 4 |
Hughesville (3-8) | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 6 - Lewisburg (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Lewisburg (11-0) | 0 | 0 | 7 |
Loyalsock (6-6-2) | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 7 - Bloomsburg (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (6-8-2) | 0 | 0 | 0 |
Bloomsburg (6-8) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 7 - Selinsgrove (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (6-8-2) | 0 | 0 | 0 |
Selinsgrove (11-2) | 0 | 0 | 6 |
Boxscore | Game Photos |
Week 8 - Jersey Shore (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Jersey Shore (9-5-2) | 0 | 0 | 1 |
Loyalsock (6-8-3) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 9 - Wellsboro (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (6-9-3) | 0 | 1 | 1 |
Wellsboro (11-0) | 3 | 0 | 3 |
Boxscore | Game Photos |