2020 Loyalsock Girls Basketball Varsity Game Stats
Week 5 - Warrior Run (A) - 7:30 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Loyalsock (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warrior Run (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 6 - Montoursville (H) - F |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Montoursville (0-3) | 12 | 11 | 5 | 11 | 39 |
Loyalsock (3-0) | 16 | 20 | 20 | 8 | 64 |
Boxscore | Game Photos |
Week 6 - Hughesville (H) - F |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Hughesville (1-2) | 7 | 5 | 2 | 8 | 22 |
Loyalsock (3-0) | 17 | 13 | 12 | 15 | 57 |
Boxscore | Game Photos |
Week 6 - Milton (A) - F |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Loyalsock (3-0) | 18 | 19 | 16 | 10 | 63 |
Milton (2-2) | 6 | 6 | 2 | 10 | 24 |
Boxscore | Game Photos |
Week 7 - Williamsport (A) - F |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Loyalsock (5-0) | 22 | 12 | 16 | 16 | 66 |
Williamsport (1-4) | 8 | 15 | 17 | 4 | 44 |
Boxscore | Game Photos |
Week 7 - Central Columbia (H) - F |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Central Columbia (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Boxscore | Game Photos |
Week 8 - Bloomsburg (A) - 7:30 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloomsburg (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 8 - Mount Carmel (H) - 7:30 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Mount Carmel (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 9 - Southern Columbia (A) - 7:30 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Columbia (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 9 - Northeast Bradford (A) - 6:00 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Bradford (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 9 - Meadowbrook Christian (A) - 6:00 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meadowbrook Christian (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 9 - Warrior Run (H) - 7:30 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Warrior Run (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 10 - Montoursville (A) - 7:30 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montoursville (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 10 - Central Columbia (A) - 7:30 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Columbia (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 10 - Hughesville (A) - 7:30 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 10 - Dunmore (H) - 2:30 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Dunmore (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 11 - Warrior Run (A) - 7:30 pm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Loyalsock (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warrior Run (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |