2020 Loyalsock Girls Soccer Varsity Game Stats
Week 2 - Shamokin (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Shamokin (0-0-1) | 0 | 0 | 1 |
Loyalsock (0-0-1) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 3 - Central Columbia (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (0-2-2) | 0 | 0 | 0 |
Central Columbia (4-0) | 0 | 0 | 7 |
Boxscore | Game Photos |
Week 3 - Jersey Shore (H) - 7:00 pm |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Jersey Shore (1-2-1) | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock (0-2-2) | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 3 - Montoursville (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Montoursville (3-0) | 0 | 0 | 4 |
Loyalsock (0-2-2) | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 4 - Danville (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (0-4-3) | 0 | 0 | 0 |
Danville (3-5) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 4 - Hughesville (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Hughesville (2-3-1) | 0 | 0 | 1 |
Loyalsock (0-4-3) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 4 - Bloomsburg (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (0-4-3) | 0 | 0 | 0 |
Bloomsburg (5-0) | 0 | 0 | 5 |
Boxscore | Game Photos |
Week 5 - Milton (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (0-7-3) | 0 | 0 | 0 |
Milton (5-5) | 0 | 0 | 2 |
Boxscore | Game Photos |
Week 5 - Warrior Run (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (0-7-3) | 0 | 0 | 0 |
Warrior Run (3-5) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 5 - Mifflinburg (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Mifflinburg (5-4-1) | 0 | 0 | 7 |
Loyalsock (0-7-3) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 6 - Bloomsburg (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Bloomsburg (12-0) | 0 | 0 | 1 |
Loyalsock (0-10-3) | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 6 - Mount Carmel (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (0-10-3) | 0 | 0 | 3 |
Mount Carmel (6-4) | 0 | 0 | 6 |
Boxscore | Game Photos |
Week 6 - Williamsport (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (0-10-3) | 0 | 0 | 0 |
Williamsport (4-5-1) | 0 | 0 | 1 |
Boxscore | Game Photos |
Week 7 - Southern Columbia (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Southern Columbia (7-9) | 0 | 0 | 5 |
Loyalsock (0-13-3) | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 7 - Jersey Shore (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (0-13-3) | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore (3-8-3) | 0 | 0 | 2 |
Boxscore | Game Photos |
Week 7 - Selinsgrove (H) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Selinsgrove (9-4-2) | 0 | 0 | 2 |
Loyalsock (0-13-3) | 0 | 0 | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 8 - Shamokin (A) - F |
|||
---|---|---|---|
TEAM | P1 | P2 | F |
Loyalsock (0-14-3) | 0 | 0 | 2 |
Shamokin (7-10-1) | 0 | 0 | 3 |
Boxscore | Game Photos |