2019 Loyalsock Wrestling Varsity Match Stats
Week 1 - Columbia Montour Vo-Tech (A) - F |
|
---|---|
TEAM | F |
Loyalsock (0-0) | 18 |
Columbia Montour Vo-Tech (1-0) | 54 |
Boxscore | Game Photos |
Week 2 - South Williamsport (A) - F |
|
---|---|
TEAM | F |
Loyalsock (0-0) | 18 |
South Williamsport (1-0) | 54 |
Boxscore | Game Photos |
Week 3 - Danville (H) - F |
|
---|---|
TEAM | F |
Danville (4-0) | 66 |
Loyalsock (0-0) | 18 |
Boxscore | Game Photos |
Week 5 - Lewisburg (A) - F |
|
---|---|
TEAM | F |
Loyalsock (0-0) | 12 |
Lewisburg (6-0) | 61 |
Boxscore | Game Photos |
Week 5 - TBA (South Williamsport HS) - TBA |
|
---|---|
TEAM | F |
Loyalsock (0-0) | 0 |
TBA (0-0) | 0 |
Boxscore | Game Photos |
Week 6 - Montoursville (A) - F |
|
---|---|
TEAM | F |
Loyalsock (0-0) | 0 |
Montoursville (8-0) | 84 |
Boxscore | Game Photos |
Week 7 - Central Columbia (A) - F |
|
---|---|
TEAM | F |
Loyalsock (0-0) | 3 |
Central Columbia (9-0) | 64 |
Boxscore | Game Photos |
Week 8 - Mifflinburg (A) - F |
|
---|---|
TEAM | F |
Loyalsock (0-0) | 12 |
Mifflinburg (11-0) | 66 |
Boxscore | Game Photos |
Week 9 - Sullivan County (A) - F |
|
---|---|
TEAM | F |
Loyalsock (0-0) | 9 |
Sullivan County (4-0) | 58 |
Boxscore | Game Photos |
Week 10 - Midd-West (A) - F |
|
---|---|
TEAM | F |
Loyalsock (0-0) | 6 |
Midd-West (10-0) | 64 |
Boxscore | Game Photos |